

Nutrition Facts
10 Serving Per ContainerServing size: 3 fl oz (100ml)
Calories 51
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 5 | 0% |
| Total Carbohydrate (g) | 12.5 | 5% |
| Dietary Fiber (g) | 0.2 | 1% |
| Total Sugars (g) | 12 | |
| Added Sugars (g) | 7.4 | 15% |
| Protein (g) | 0.2 | 0% |
| Vitamin D (mcg) | 0 | ** |
| calcium (mg) | 0 | ** |
| Iron (mg) | 0 | ** |
| Potassium (mg) | 58 | 1% |
| Vitamin C (mg) | 33 | 37% |
*each 100ml serving contains the following of an adults guideline daily amount.
| Product | Weight (ml) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Carton/Tray | Net Weight (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit Nectar | 1000 | Blood Orange | 397*152*226 | 12 | 12 |
